-Cliquez sur les vignettes pour les agrandir- | |||||
4ème génération | |||||
Louis CART-TANNEUR | Louis CART-TANNEUR | Aline TRUFFAULT | Aline TRUFFAULT | François EYER | François et Solange EYER |
1871-1942 | 1871-1942 | 1890-1969 | 1890-1969 | 1916-1956 | |
Joseph VISSEAUX | Joseph VISSEAUX | Joseph VISSEAUX | Joseph VISSEAUX aux Chartreux |
Joseph VISSEAUX | mariage de Joseph VISSEAUX et Jeanne COTTE |
1905-1990 | 1905-1990 | 1905-1990 | 1915 | 1905-1990 | 1930 |
Marie-Louise CAMUS |
Marie-Louise CAMUS |
Pierre CREPIN | Pierre CREPIN | Henri CREPIN, son frère Pierre et [?] |
|
1910-1957 | 1910-1957 | 1896-1978 | 1896-1978 | ||
5ème génération | |||||
Eugénie DELOINCE | Fritz EYER | Fritz EYER | Frieda HUG | Frieda HUG | Ali GILSON |
1865-1940 | 1895-1974 | 1895-1974 | 1894-1987 | 1894-1987 | 1889-1957 |
Ali GILSON | Marthe VINOT | Marthe VINOT | Jacques VISSEAUX | Jacques VISSEAUX | Thérèse PHILIBERT |
1889-1957 | 1892-1967 | 1892-1967 | 1872-1952 | 1872-1952 | 1880-1949 |
Gaston COTTE | Louise PERRIOLLAT | Louise PERRIOLLAT | Joseph CREPIN | Henriette LANGLOIS | Léon CAMUS |
1879-1951 | 1884-1964 | 1884-1964 | 1849-1943 | 1865-1943 | 1860-1926 |
Léon CAMUS | Léon CAMUS | Emilienne PARMENTIER | Emilienne PARMENTIER | Delphine REVERCHON | |
1860-1926 | 1860-1926 | 1885-1976 | 1885-1976 | 1849-1920 ? | |
6ème génération | |||||
Christian EYER | Anna TRUSSEL | Marie DAMIDEAUX | Joseph VISSAUX | Marie COZONA | Léon COTTE |
1856-1921 | 1869-1943 | 1885-1976 | 1829-1907 | 1854-1927 | 1843-1917 |
Sophie PIRJANTZ | Marguerite RAFFIN | Elisabeth LEROUX | |||
1854-1943 | 1858-1917 | 1820-1889 | |||
7ème génération | |||||
Jeanne BLANC | Jean-Baptiste COTTE | Henriette DUC | Alexandre PIRJANTZ | Alexandre PIRJANTZ | Alexandre PIRJANTZ |
1819-1896 | 1807-1871 | 1808-1881 | 1823-1899 | 1823-1899 | 1823-1899 |
Sophie de CADALVENE | Sophie de CADALVENE | Théodore PERRIOLLAT | |||
1835-1887 | 1835-1887 | 1799-1875 | |||
8ème génération | |||||
Jules CADALVENE | |||||
1798-1852 | |||||
Ne figurent sur cette page que les photos des ascendants directs de Marie, Joséphine et Alice; pour savoir qui ils sont plus précisément, recherchez-les dans ma base de données à l'url http://geneaweb.org/ect |