A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||||
-Cliquez sur les vignettes pour les agrandir- | |||||
B | |||||
Jeanne BLANC | |||||
1819-1896 | |||||
C | |||||
Léon CAMUS | Léon CAMUS | Léon CAMUS | Marie-Louise CAMUS |
Marie-Louise CAMUS |
Louis CART-TANNEUR |
1860-1926 | 1860-1926 | 1860-1926 | 1910-1957 | 1910-1957 | 1871-1942 |
Louis CART-TANNEUR | Jean-Baptiste COTTE |
Léon COTTE | Marie COZONA | Gaston, Marguerite et Jeanne COTTE |
Gaston COTTE |
1871-1942 | 1807-1871 | 1843-1917 | 1854-1927 | 1879-1951 | |
Léon COTTE | Marie COZONA | Joseph CREPIN | Pierre CREPIN | Pierre CREPIN | Henri CREPIN, son frère Pierre et [?] |
1843-1917 | 1854-1927 | 1849-1943 | 1896-1978 | 1896-1978 | |
D | |||||
Marie DAMIDEAUX | Jules de CADALVENE | Sophie de CADALVENE | Sophie de CADALVENE | Eugénie DELOINCE | Henriette DUC |
1861-1941 | 1798-1852 | 1835-1887 | 1835-1887 | 1865-1940 | 1808-1881 |
E | |||||
Christian EYER | François EYER | François et Solange EYER |
Fritz EYER | Fritz EYER | |
1856-1921 | 1916-1956 | 1895-1974 | 1895-1974 | ||
G | |||||
Ali GILSON | Ali GILSON | ||||
1889-1957 | 1889-1957 | ||||
H | |||||
Frieda HUG | Frieda HUG | ||||
1894-1987 | 1894-1987 | ||||
L | |||||
Henriette LANGLOIS | Elisabeth LEROUX | ||||
1865-1943 | 1820-1889 | ||||
P | |||||
Emilienne PARMENTIER | Emilienne PARMENTIER | Louise PERRIOLLAT et sa fille Jeanne |
Louise PERRIOLLAT |
Louise PERRIOLLAT |
Théodore PERRIOLLAT |
1885-1976 | 1885-1976 | 1884-1964 | 1884-1964 | 1799-1875 | |
Thérèse PHILIBERT et ses frère et soeurs |
Thérèse PHILIBERT |
Alexandre PIRJANTZ |
Alexandre PIRJANTZ |
Alexandre PIRJANTZ |
Sophie PIRJANTZ |
1880-1949 | 1823-1899 | 1823-1899 | 1823-1899 | 1854-1943 | |
R | |||||
Marguerite RAFFIN | Delphine REVERCHON | ||||
1858-1917 | 1849-1920 ? | ||||
T | |||||
Aline TRUFFAULT | Aline TRUFFAULT | Anna TRUSSEL | |||
1890-1969 | 1890-1969 | 1869-1943 | |||
V | |||||
Marthe VINOT | Marthe VINOT | Jacques VISSEAUX | Jacques VISSEAUX | Jacques et Joseph VISSEAUX |
Joseph VISSEAUX |
1892-1967 | 1892-1967 | 1872-1952 | 1872-1952 | 1905-1990 | |
Joseph VISSEAUX | Joseph VISSEAUX | Joseph VISSEAUX aux Chartreux |
Joseph VISSEAUX | mariage de Joseph VISSEAUX et Jeanne COTTE |
Joseph VISSEAUX |
1905-1990 | 1905-1990 | 1915 | 1905-1990 | 1930 | 1905-1990 |
Joseph VISSAUX | |||||
1828-1907 | |||||
Ne figurent sur cette page que les photos des ascendants directs de Marie, Joséphine et Alice; pour savoir qui ils sont plus précisément, recherchez-les dans ma base de données à l'url http://geneaweb.org/ect? |